新年大吉大利,目前來說,馬來西亞的工資水平對比起往年似乎在減少,對應的是公寓的成交價格似乎也在下降,不信?各位可以翻開小曹之前的關于馬來西亞生活成本之類的文章就可以了解,然后在馬幣匯率方面,大概就是1美元可兌換4.612令吉或4.645令吉可兌換1美元。新幣方面,1新幣可兌換3.46令吉或3.48令吉可兌換1新幣。
如果你是打算要兌換泰銖,目前13.525令吉可兌換100泰銖。日元方面,32.65令吉可兌換1000日元。澳幣則是3.099令吉可兌換1澳幣。
此外,64.98令吉可兌換100人民幣。
重磅整理 | 馬來西亞首都吉隆坡生活成本月報2024年1月(涵蓋衣食住行方方面面) | ||
買賣、商品及服務 | 均值/馬幣 | 波動范圍 | |
外出就餐情況 | 快餐、雜飯及普通餐廳 | 12.00 RM | 8.00-25.00 |
2人份餐,中檔餐廳,三道菜 | 100.00 RM | 55.00-200.00 | |
麥當勞的McMeal(或同等組合餐) | 18.00 RM | 15.00-20.00 | |
國產啤酒(0.5升) | 15.00 RM | 9.00-25.00 | |
進口啤酒(0.33升瓶裝) | 18.00 RM | 11.00-30.00 | |
卡布奇諾(普通咖啡店) | 11.71 RM | 5.00-18.00 | |
可口可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | 3.27 RM | 2.50-5.00 | |
礦泉水(0.33升瓶) | 1.92 RM | 1.50-3.00 | |
傳統市場及大小超市情況 | 預包裝牛奶(1升) | 7.11 RM | 5.00-9.00 |
一條新鮮白面包(500克) | 3.72 RM | 2.80-7.72 | |
大米(白色)(1千克) | 5.21 RM | 2.50-10.00 | |
雞蛋(常規)(12個) | 8.17 RM | 5.06-12.00 | |
當地奶酪(1千克) | 56.83 RM | 20.00-141.00 | |
雞胸肉(無骨,無皮)(1千克) | 18.26 RM | 8.50-26.00 | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿紅肉) | 35.89 RM | 17.00-60.00 | |
蘋果(1千克) | 10.42 RM | 5.00-17.50 | |
香蕉(1千克) | 5.47 RM | 3.99-10.00 | |
橙子(1千克) | 11.77 RM | 5.00-25.00 | |
番茄(1千克) | 5.54 RM | 3.00-9.00 | |
馬鈴薯(1千克) | 3.56 RM | 2.00-6.00 | |
洋蔥(1千克) | 4.31 RM | 2.50-8.00 | |
生菜(1頭) | 4.24 RM | 2.30-8.00 | |
純凈水水(1.5升瓶裝) | 2.43 RM | 1.50-3.50 | |
一瓶葡萄酒(中檔) | 70.00 RM | 35.00-120.00 | |
國產啤酒(0.5升瓶裝) | 11.06 RM | 6.00-16.00 | |
進口啤酒(0.33升瓶裝) | 15.64 RM | 8.00-25.00 | |
香煙20支一包(萬寶路) | 18.00 RM | 17.40-22.50 | |
交通及汽車消費 | 單程票(本地運輸) | 3.00 RM | 2.00-5.00 |
月票(正常價格) | 50.00 RM | 50.00-120.00 | |
出租車起步價(正常關稅) | 4.00 RM | 3.00-6.00 | |
出租車每公里(普通關稅) | 3.00 RM | 1.00-6.00 | |
出租車1小時等待(正常關稅) | 20.00 RM | 15.00-30.00 | |
汽油(1升) | 2.05 RM | 2.05-2.15 | |
大眾高爾夫1.4 90 KW /同等新車 | 160,000.00 RM | 130,000.00-175,000.00 | |
豐田卡羅拉1.6升97kW舒適/同等新車 | 128,806.03 RM | 120,000.00-140,000.00 | |
生活雜項娛樂及育兒 | 85平方米公寓的物業價格(電力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 199.94 RM | 120.00-336.46 |
1分鐘手機話費本地撥打(無折扣) | 40.78 RM | 35.00-60.00 | |
互聯網(60 Mbps或更高,無限數據,有線/ ADSL) | 119.96 RM | 90.00-170.00 | |
健身俱樂部,1名成人的月費 | 154.16 RM | 70.00-250.00 | |
網球場租金(周末1小時) | 27.69 RM | 15.00-50.00 | |
電影院,國際大片,1座 | 18.00 RM | 14.00-25.00 | |
學前班(或幼兒園),全日,私人,每月1名兒童 | 714.32 RM | 450.00-1,500.00 | |
國際小學,每年1個孩子 | 27,056.67 RM | 15,000.00-60,000.00 | |
穿衣打扮 | 1雙牛仔褲(Levis 501或類似) | 234.82 RM | 100.00-350.00 |
1連鎖店夏季連衣裙(Zara,H&M,…) | 127.33 RM | 60.00-250.00 | |
1雙耐克跑鞋(中檔) | 301.77 RM | 150.00-400.00 | |
1雙男士皮革商務鞋 | 260.78 RM | 150.00-490.00 | |
房租情況 | 市中心的公寓(1間臥室) | 1,616.36 RM | 1,000.00-3,000.00 |
公寓(1間臥室)位于中心外 | 1,111.50 RM | 600.00-2,000.00 | |
公寓(3間臥室)位于市中心 | 2,855.05 RM | 1,500.00-5,000.00 | |
公寓(3間臥室)位于市中心外 | 1,939.49 RM | 1,100.00-3,500.00 | |
房產 | 每平方米的價格購買市中心的公寓 | 8,488.01 RM | 4,843.76-15,000.00 |
每平方米的價格購買中心以外的公寓 | 4,795.48 RM | 3,000.00-6,802.79 | |
工資及借貸 | 平均每月凈工資(稅后) | 3,789.57 RM | |
每年20%固定利率的抵押貸款利率百分比(%) | 4.01 | 3.00-5.00 |
微信贊賞
支付寶贊賞