小曹最近比較久時間沒有去整理關于馬來西亞物價指數的相關文章了,今天就給大家大概做個整理,希望對你們有用,主要是體現在如下幾個方面,我們就那2020年的某一篇文章做個對比給各位看一下,基本上的總結是馬來西亞物價確實上漲了,但是漲幅非常可控,政府在對于民生板塊的努力還是比較充足的,基本上來說漲幅主要集中在餐飲服務上面,各位如果感興趣的可以去看看小曹之前的文章《馬來西亞最新疫情下物價情況,看看大家購買力是否下降了》,這里去小曹博客搜索一下就可以很輕易看到的了,然后再慢慢對比一下看看是否物價上漲在你可以接受的范圍即可,好了廢話不多說直接上數據,需要馬來西亞長期工作簽證的可以隨時找小曹謝謝。
從圖上我們看到居民最大的消費仍然是集中在生活貨物物資上,其次才是租金和月供。
重磅整理 | 馬來西亞首都吉隆坡生活成本月報2020VS2023(涵蓋衣食住行方方面面) | ||
買賣、商品及服務 | 均值/馬幣2020 | 均值/馬幣2023 | |
外出就餐情況 | 快餐、雜飯及普通餐廳 | 11.75 RM | 15.00 RM |
2人份餐,中檔餐廳,三道菜 | 75.08 RM | 125.00 RM | |
麥當勞的McMeal(或同等組合餐) | 15.00 RM | 19.40 RM | |
國產啤酒(0.5升) | 15.00 RM | 18.00 RM | |
進口啤酒(0.33升瓶裝) | 20.00 RM | 20.00 RM | |
卡布奇諾(普通咖啡店) | 11.48 RM | 12.43 RM | |
可口可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) | 2.71 RM | 3.20 RM | |
礦泉水(0.33升瓶) | 1.48 RM | 1.99 RM | |
傳統市場及大小超市情況 | 預包裝牛奶(1升) | 6.73 RM | 7.74 RM |
一條新鮮白面包(500克) | 3.39 RM | 3.84 RM | |
大米(白色)(1千克) | 4.03 RM | 5.65 RM | |
雞蛋(常規)(12個) | 5.73 RM | 8.08 RM | |
當地奶酪(1千克) | 44.80 RM | 54.37 RM | |
雞胸肉(無骨,無皮)(1千克) | 11.31 RM | 18.89 RM | |
牛肉丸(1千克)(等效的后腿紅肉) | 36.27 RM | 46.61 RM | |
蘋果(1千克) | 10.42 RM | 12.08 RM | |
香蕉(1千克) | 6.25 RM | 6.42 RM | |
橙子(1千克) | 9.50 RM | 13.32 RM | |
番茄(1千克) | 4.76 RM | 6.53 RM | |
馬鈴薯(1千克) | 3.77 RM | 4.53 RM | |
洋蔥(1千克) | 3.92 RM | 4.15 RM | |
生菜(1頭) | 4.17 RM | 4.12 RM | |
純凈水水(1.5升瓶裝) | 2.41 RM | 2.85 RM | |
一瓶葡萄酒(中檔) | 70.00 RM | 68.50 RM | |
國產啤酒(0.5升瓶裝) | 10.02 RM | 12.32 RM | |
進口啤酒(0.33升瓶裝) | 15.26 RM | 17.96 RM | |
香煙20支一包(萬寶路) | 17.90 RM | 18.00 RM | |
交通及汽車消費 | 單程票(本地運輸) | 3.00 RM | 3.00 RM |
月票(正常價格) | 100.00 RM | 50.00 RM | |
出租車起步價(正常關稅) | 3.50 RM | 5.00 RM | |
出租車每公里(普通關稅) | 3.00 RM | 5.00 RM | |
出租車1小時等待(正常關稅) | 25.00 RM | 15.00 RM | |
汽油(1升) | 2.14 RM | 2.07 RM | |
大眾高爾夫1.4 90 KW /同等新車 | 157,000.00 RM | 160,000.00 RM | |
豐田卡羅拉1.6升97kW舒適/同等新車 | 122,129.44 RM | 131,424.45 RM | |
生活雜項娛樂及育兒 | 85平方米公寓的物業價格(電力,供暖,制冷,供水,垃圾) | 232.14 RM | 232.32 RM |
1分鐘手機話費本地撥打(無折扣) | 0.28 RM | 50.62 RM | |
互聯網(60 Mbps或更高,無限數據,有線/ ADSL) | 123.22 RM | 118.46 RM | |
健身俱樂部,1名成人的月費 | 168.15 RM | 205.09 RM | |
網球場租金(周末1小時) | 32.54 RM | 32.31 RM | |
電影院,國際大片,1座 | 18.00 RM | 20.00 RM | |
學前班(或幼兒園),全日,私人,每月1名兒童 | 809.49 RM | 1,137.18 RM | |
國際小學,每年1個孩子 | 33,755.99 RM | 36,736.84 RM | |
穿衣打扮 | 1雙牛仔褲(Levis 501或類似) | 223.09 RM | 223.97 RM |
1連鎖店夏季連衣裙(Zara,H&M,…) | 139.36 RM | 148.72 RM | |
1雙耐克跑鞋(中檔) | 287.22 RM | 317.94 RM | |
1雙男士皮革商務鞋 | 297.43 RM | 322.41 RM | |
房租情況 | 市中心的公寓(1間臥室) | 2,250.72 RM | 2,227.27 RM |
公寓(1間臥室)位于中心外 | 1,274.34 RM | 1,389.74 RM | |
公寓(3間臥室)位于市中心 | 3,851.92 RM | 4,321.88 RM | |
公寓(3間臥室)位于市中心外 | 2,173.06 RM | 2,467.65 RM | |
房產 | 每平方米的價格購買市中心的公寓 | 12,637.30 RM | 11,583.86 RM |
每平方米的價格購買中心以外的公寓 | 6,300.01 RM | 5,512.81 RM | |
工資及借貸 | 平均每月凈工資(稅后) | 4,117.41 RM | 5,184.81 RM |
每年20%固定利率的抵押貸款利率百分比(%) | 4.49 | 3.82 |
微信贊賞
支付寶贊賞