馬來西亞生活常識

      2024年馬來西亞物價竟然比去年降低了?!

      廣告
      廣告

      微信掃一掃,分享到朋友圈

      2024年馬來西亞物價竟然比去年降低了?!
      0

      不知道是小曹做夢,還是怎么說,最近拉起來的關于馬來西亞的一些文章,竟然發現馬來西亞的整體物價水平竟然比起去年是降低的,各位自行觀察和腦補一下是不是代表實際情況,如下是真的話,那么馬來西亞政府這個物價控制能力也太強了些吧?非常能保障底層人民的生活權益啊!

      ?重磅整理 馬來西亞首都吉隆坡生活成本月報2020VS2023(涵蓋衣食住行方方面面)
      買賣、商品及服務 均值/馬幣2020 均值/馬幣2023 均值/馬幣2024
      外出就餐情況 快餐、雜飯及普通餐廳 11.75?RM 15.00?RM 14.00?RM
      2人份餐,中檔餐廳,三道菜 75.08?RM 125.00?RM 100.00?RM
      麥當勞的McMeal(或同等組合餐) 15.00?RM 19.40?RM 18.00?RM
      國產啤酒(0.5升) 15.00?RM 18.00?RM 15.00?RM
      進口啤酒(0.33升瓶裝) 20.00?RM 20.00?RM 20.00?RM
      卡布奇諾(普通咖啡店) 11.48?RM 12.43?RM 11.86?RM
      可口可樂/百事可樂(0.33升瓶裝) 2.71?RM 3.20?RM 3.23?RM
      礦泉水(0.33升瓶) 1.48?RM 1.99?RM 1.87?RM
      傳統市場及大小超市情況 預包裝牛奶(1升) 6.73?RM 7.74?RM 7.15?RM
      一條新鮮白面包(500克) 3.39?RM 3.84?RM 3.80?RM
      大米(白色)(1千克) 4.03?RM 5.65?RM 5.46?RM
      雞蛋(常規)(12個) 5.73?RM 8.08?RM 8.55?RM
      當地奶酪(1千克) 44.80?RM 54.37?RM 57.88?RM
      雞胸肉(無骨,無皮)(1千克) 11.31?RM 18.89?RM 17.62?RM
      牛肉丸(1千克)(等效的后腿紅肉) 36.27?RM 46.61?RM 35.24?RM
      蘋果(1千克) 10.42?RM 12.08?RM 11.05?RM
      香蕉(1千克) 6.25?RM 6.42?RM 5.50?RM
      橙子(1千克) 9.50?RM 13.32?RM 11.40?RM
      番茄(1千克) 4.76?RM 6.53?RM 5.73?RM
      馬鈴薯(1千克) 3.77?RM 4.53?RM 3.72?RM
      洋蔥(1千克) 3.92?RM 4.15?RM 4.45?RM
      生菜(1頭) 4.17?RM 4.12?RM 4.26?RM
      純凈水水(1.5升瓶裝) 2.41?RM 2.85?RM 2.48?RM
      一瓶葡萄酒(中檔) 70.00?RM 68.50?RM 70.00?RM
      國產啤酒(0.5升瓶裝) 10.02?RM 12.32?RM 11.24?RM
      進口啤酒(0.33升瓶裝) 15.26?RM 17.96?RM 15.65?RM
      香煙20支一包(萬寶路) 17.90?RM 18.00?RM 18.00?RM
      交通及汽車消費 單程票(本地運輸) 3.00?RM 3.00?RM 3.00?RM
      月票(正常價格) 100.00?RM 50.00?RM 50.00?RM
      出租車起步價(正常關稅) 3.50?RM 5.00?RM 4.00?RM
      出租車每公里(普通關稅) 3.00?RM 5.00?RM 3.00?RM
      出租車1小時等待(正常關稅) 25.00?RM 15.00?RM 20.00?RM
      汽油(1升) 2.14?RM 2.07?RM 2.05?RM
      大眾高爾夫1.4 90 KW /同等新車 157,000.00?RM 160,000.00?RM 160,139.00?RM
      豐田卡羅拉1.6升97kW舒適/同等新車 122,129.44?RM 131,424.45?RM 129,599.65?RM
      生活雜項娛樂及育兒 85平方米公寓的物業價格(電力,供暖,制冷,供水,垃圾) 232.14?RM 232.32?RM 212.60?RM
      1分鐘手機話費本地撥打(無折扣) 0.28?RM 50.62?RM 42.15?RM
      互聯網(60 Mbps或更高,無限數據,有線/ ADSL) 123.22?RM 118.46?RM 116.83?RM
      健身俱樂部,1名成人的月費 168.15?RM 205.09?RM 156.51?RM
      網球場租金(周末1小時) 32.54?RM 32.31?RM 28.58?RM
      電影院,國際大片,1座 18.00?RM 20.00?RM 18.95?RM
      學前班(或幼兒園),全日,私人,每月1名兒童 809.49?RM 1,137.18?RM 739.33?RM
      國際小學,每年1個孩子 33,755.99?RM 36,736.84?RM 27,986.97?RM
      穿衣打扮 1雙牛仔褲(Levis 501或類似) 223.09?RM 223.97?RM 241.75?RM
      1連鎖店夏季連衣裙(Zara,H&M,…) 139.36?RM 148.72?RM 132.21?RM
      1雙耐克跑鞋(中檔) 287.22?RM 317.94?RM 305.13?RM
      1雙男士皮革商務鞋 297.43?RM 322.41?RM 269.55?RM
      房租情況 市中心的公寓(1間臥室) 2,250.72?RM 2,227.27?RM 1,557.41?RM
      公寓(1間臥室)位于中心外 1,274.34?RM 1,389.74?RM 1,124.76?RM
      公寓(3間臥室)位于市中心 3,851.92?RM 4,321.88?RM 2,833.04?RM
      公寓(3間臥室)位于市中心外 2,173.06?RM 2,467.65?RM 1,873.47?RM
      房產 每平方米的價格購買市中心的公寓 12,637.30?RM 11,583.86?RM 8,642.98?RM
      每平方米的價格購買中心以外的公寓 6,300.01?RM 5,512.81?RM 4,843.90?RM
      工資及借貸 平均每月凈工資(稅后) 4,117.41?RM 5,184.81?RM 4,044.93?RM
      每年20%固定利率的抵押貸款利率百分比(%) 4.49 3.82 4.05
      贊賞

      微信贊賞支付寶贊賞

      Avatar photo
      樓下小曹Ivan,是本站的作者和持續更新人,是打算用一輩子經營好燕窩及大馬生活的人,小曹的左右銘是:“以馬來西亞正品燕窩切入一個多彩的大馬工作生活投資新世界”,【僅接受燕窩老客的免費咨詢thanks】微信louxiawenwan及WhatsApp Line Telegram+6 0111-5225-668 (不接受電話咨詢)【計劃違法者請繞道】

      法律case study:人在大馬小孩要自己住父母能管嗎?

      上一篇

      燕窩人的告白,做燕窩生意是個緣分

      下一篇

      你也可能喜歡

      評論已經被關閉。

      插入圖片

      燕窩官網,精挑細選,絕無漂白!

      馬來西亞移民局各種跑腿業務

      協助快速注冊大馬公司到運營

      文章標簽

      關注小曹公眾號,獲取精華信息

      微信掃一掃

      微信掃一掃
      日韩精品一区二区三区老鸦窝| 日本尤物精品视频在线看| 日韩精品人妻系列无码av东京| 香蕉久久夜色精品国产| 网友自拍区视频精品| 亚洲精品日韩专区silk| 99热这里只有精品7| 久久99九九99九九精品| 国产精品美女一区二区视频| 国内精品视频九九九九| 国产精品gz久久久| 香蕉精品高清在线观看视频| 亚洲日韩一中文字暮| 日韩久久久久中文字幕人妻| 在线91精品亚洲网站精品成人| 久久精品国产亚洲av瑜伽| 亚洲性色精品一区二区在线| 国产亚洲精品影视在线| 久久久这里只有精品加勒比| 色花堂国产精品第一页| 精品国产天线2019| 国产精品久久国产精品99盘| 亚洲精品福利网泷泽萝拉| 91精品国产入口| 91亚洲国产成人精品下载| 久久精品国产亚洲AV蜜臀色欲 | 78成人精品电影在线播放日韩精品电影一区亚洲 | 国精品午夜福利视频不卡| 99精品视频在线| 国产在线精品无码二区| 国产精品免费看久久久| 久久亚洲精品成人综合| 99re国产精品| 精品国内在视频线2019| 3D动漫精品一区二区三区| 日韩国产精品亚洲а∨天堂免| 国产精品久久久久久精品三级| 精品久久伦理中文字幕| 国产伦精品一区二区三区精品| 中文字幕一区日韩在线视频 | 国产成人精品午夜福利|